Sobre o espaço
A estrutura de transmissão ao vivo está disponível como serviço adicional — você contrata só quando precisa.
O Espaço cabe até 110 cadeiras, porém temos 80 cadeiras alcolchoadas, podendo o lacatário contratar a parte mais 30 com fornecedor externo.
Galeria de fotos
Estrutura
O que este espaço oferece
TV Smart 4K para apresentações em alta resolução.
Sistema de áudio profissional com microfone sem fio.
Conexão estável para todos os participantes.
Climatização em todo o ambiente.
80 lugares confortáveis. Para mais lugares contratação a parte.
Banheiros femino e masculino.
Expositor de bandeiras oficiais, já incluso a do Brasil, Bahia e Valença.
Área gourmet para distribuição de Coffee break, com pia.
Estacionamento amplo, com praça em frente contendo mais área de estacionamento.
O espaço conta com purificador de água e copos descartáveis.
Mesas grandes com toalhas
Contrate junto
Serviços adicionais
Escolha no formulário de reserva o que quiser contratar. O valor entra no total do pedido.
Captação com câmera, mixer e streaming para YouTube
Cada garrafa de café.
Valores por turno
Dia útil
| Turno | Associado | Não associado |
|---|---|---|
| Manhã | R$ 500,00 | R$ 600,00 |
| Tarde | R$ 500,00 | R$ 600,00 |
| Noite | R$ 600,00 | R$ 700,00 |
Sábado
| Turno | Associado | Não associado |
|---|---|---|
| Manhã | R$ 600,00 | R$ 700,00 |
| Tarde | R$ 600,00 | R$ 700,00 |
| Noite | R$ 600,00 | R$ 700,00 |
Domingo · Feriado
| Turno | Associado | Não associado |
|---|---|---|
| Manhã | R$ 700,00 | R$ 800,00 |
| Tarde | R$ 700,00 | R$ 800,00 |
| Noite | R$ 700,00 | R$ 800,00 |
Valores por turno. A coluna de associado vale para empresa associada ativa, reconhecida pelo CNPJ no pedido. “Sob consulta” é turno sem valor de tabela para aquele tipo de dia — fale com a equipe.
Disponibilidade
| Data | Manhã | Tarde | Noite |
|---|---|---|---|
| 01/11 · Dom | Livre | Livre | Livre |
| 02/11 · Seg | Livre | Livre | Livre |
| 03/11 · Ter | Livre | Livre | Livre |
| 04/11 · Qua | Livre | Livre | Livre |
| 05/11 · Qui | Livre | Livre | Livre |
| 06/11 · Sex | Livre | Livre | Livre |
| 07/11 · Sáb | Livre | Livre | Livre |
| 08/11 · Dom | Livre | Livre | Livre |
| 09/11 · Seg | Livre | Livre | Livre |
| 10/11 · Ter | Livre | Livre | Livre |
| 11/11 · Qua | Livre | Livre | Livre |
| 12/11 · Qui | Livre | Livre | Livre |
| 13/11 · Sex | Livre | Livre | Livre |
| 14/11 · Sáb | Livre | Livre | Livre |
| 15/11 · Dom | Livre | Livre | Livre |
| 16/11 · Seg | Livre | Livre | Livre |
| 17/11 · Ter | Livre | Livre | Livre |
| 18/11 · Qua | Livre | Livre | Livre |
| 19/11 · Qui | Livre | Livre | Livre |
| 20/11 · Sex | Livre | Livre | Livre |
| 21/11 · Sáb | Livre | Livre | Livre |
| 22/11 · Dom | Livre | Livre | Livre |
| 23/11 · Seg | Livre | Livre | Livre |
| 24/11 · Ter | Livre | Livre | Livre |
| 25/11 · Qua | Livre | Livre | Livre |
| 26/11 · Qui | Livre | Livre | Livre |
| 27/11 · Sex | Livre | Livre | Livre |
| 28/11 · Sáb | Livre | Livre | Livre |
| 29/11 · Dom | Livre | Livre | Livre |
| 30/11 · Seg | Livre | Livre | Livre |
Clique em um turno livre para começar o pedido com a data já preenchida. A confirmação é da equipe: se o turno for pedido por outra pessoa nesse meio-tempo, avisamos e você escolhe outro.